由市教育局,、人社局舉辦的第五屆全市中等職業(yè)學(xué)校技能大賽,于12月2日?qǐng)A滿落下帷幕,。我校參加了技校,、藝校、卓資職中三個(gè)賽點(diǎn)的十五項(xiàng)比賽,。在全市14 所學(xué)校參加的本次大賽中,我校54名選手沉著應(yīng)賽,,奮勇?tīng)?zhēng)先,,賽出了9個(gè)個(gè)人一等獎(jiǎng),9個(gè)二等獎(jiǎng),,9個(gè)三等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī),;同時(shí),書(shū)畫(huà)展獲得1個(gè)一等獎(jiǎng),,7個(gè)二等獎(jiǎng),,6個(gè)三等獎(jiǎng),創(chuàng)參加全市技能大賽以來(lái)的最好成績(jī),。
近年來(lái),,中專分校十分重視技能比賽,以賽促學(xué),、以賽促改和以賽促進(jìn)學(xué)風(fēng)轉(zhuǎn)變的新理念,,日益深入人心。為促進(jìn)比賽,,中專分校專門(mén)制定了比賽獎(jiǎng)勵(lì)辦法和技能比賽輔導(dǎo)課時(shí)折合暫行規(guī)定,,同時(shí)在教師管理和考核體系中,也對(duì)校內(nèi)組織技能比賽的獲獎(jiǎng)指導(dǎo)教師給予相當(dāng)?shù)恼挤直戎?,以形成良好的帶?dòng)和激勵(lì)機(jī)制,。特別是今年,廣大師生非常重視這次比賽,,認(rèn)真組織參賽選手選撥,,通過(guò)推薦、預(yù)賽,,分別在財(cái)經(jīng)商貿(mào)類,、信息技術(shù)類、文化教育類等八大類中選出 54 名學(xué)生,,分小組利用課余時(shí)間進(jìn)行訓(xùn)練,。在指導(dǎo)老師精心指導(dǎo)和訓(xùn)練下,終于結(jié)出累累碩果,。除上述學(xué)生獲得個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)外,,還獲得團(tuán)體二等獎(jiǎng)2個(gè),,團(tuán)體三等獎(jiǎng)4個(gè);七名教師被評(píng)為優(yōu)秀指導(dǎo)教師,。其中,,動(dòng)漫設(shè)計(jì)、美工,、影視后期編輯項(xiàng)目取得歷史新突破,,填補(bǔ)了我校在此賽項(xiàng)上一等獎(jiǎng)的空白,也為學(xué)院爭(zhēng)得了榮譽(yù),。
這次大賽,,得到院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持,也得到建筑系,、機(jī)電系,、綜合能力教學(xué)部等各系部的鼎力支持和密切配合,此次大賽取得的好成績(jī)和新突破,,充分體現(xiàn)了不畏艱難,、勇于拼搏的學(xué)院精神,這種精神必將促進(jìn)和推動(dòng)學(xué)院不斷前進(jìn)和發(fā)展,,必將促進(jìn)我們?cè)诿髂甑淖灾螀^(qū)大賽中再創(chuàng)佳績(jī),。
2017年第五屆中等職業(yè)學(xué)校技能大賽烏蘭察布職業(yè)學(xué)院中專分校學(xué)生獲獎(jiǎng)情況統(tǒng)計(jì)表 |
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 參賽項(xiàng)目 | 學(xué)生姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 輔導(dǎo)教師 | 學(xué)生所在班級(jí) | 班主任 |
1 | 信息類 | CAD產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 劉鴻 | 二等獎(jiǎng) | 張麗萍 | 15計(jì)算機(jī)一班 | 周俊平 |
2 | 信息類 | CAD產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 徐榮 | 三等獎(jiǎng) | 張麗萍 | 14汽修班 | 李晨 |
3 | 信息類 | 動(dòng)漫 | 郭曉寧 | 一等獎(jiǎng) | 馮秀榮 | 15計(jì)算機(jī)一班 | 周俊平 |
4 | 信息類 | 動(dòng)漫 | 劉煜 | 二等獎(jiǎng) | 馮秀榮 | 15計(jì)算機(jī)一班 | 周俊平 |
5 | 信息類 | 動(dòng)漫 | 武昊楠 | 三等獎(jiǎng) | 馮秀榮 | 15計(jì)算機(jī)一班 | 周俊平 |
6 | 信息類 | 影視后期制作 | 張澤然 | 一等獎(jiǎng) | 高婷婷 | 15計(jì)算機(jī)一班 | 周俊平 |
7 | 信息類 | 影視后期制作 | 邸婭琛 | 二等獎(jiǎng) | 高婷婷 | 15計(jì)算機(jī)二班 | 張震中 |
8 | 信息類 | 企望搭建(團(tuán)體) | 賈文濤 李偉 | 二等獎(jiǎng) | 付欣龍 | 16計(jì)算機(jī) | 周俊平 |
9 | 信息類 | 企望搭建(團(tuán)體) | 鄧浩 苗雨 | 三等獎(jiǎng) | 付欣龍 | 15計(jì)算機(jī)一班 | 周俊平 |
10 | 信息類 | OFFICE2007 | 劉漢琛 | 一等獎(jiǎng) | 周俊平 | 15計(jì)算機(jī)一班 | 周俊平 |
11 | 信息類 | OFFICE2007 | 王佳 | 一等獎(jiǎng) | 周俊平 | 15計(jì)算機(jī)一班 | 周俊平 |
12 | 信息類 | OFFICE2007 | 白怡凡 | 三等獎(jiǎng) | 周俊平 | 15會(huì)計(jì)三班 | 白永平 |
13 | 建筑類 | 建筑CAD | 司軒緒 | 一等獎(jiǎng) | 李敏 | 14工程造價(jià)一班 | 李敏 |
14 | 建筑類 | 建筑CAD | 李國(guó)進(jìn) | 二等獎(jiǎng) | 李敏 | 15級(jí)工程造價(jià)一班 | 高正雅 |
15 | 建筑類 | 建筑CAD | 陳懷一 | 三等獎(jiǎng) | 李敏 | 15級(jí)工程造價(jià)一班 | 高正雅 |
16 | 會(huì)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)電算化 | 秦敏 | 一等獎(jiǎng) | 江梅 | 14會(huì)計(jì)一班 | 牛淑平 |
17 | 會(huì)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高月娟 | 一等獎(jiǎng) | 江梅 | 14會(huì)計(jì)二班 | 牛淑平 |
18 | 會(huì)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)電算化 | 趙婉君 | 二等獎(jiǎng) | 江梅 | 14會(huì)計(jì)二班 | 牛淑平 |
19 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ)口語(yǔ)(團(tuán)體) | 郝子婧 鄭玉林 | 二等獎(jiǎng) | 游宏宇 | 15會(huì)計(jì)二班 | 劉小牛 |
20 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ)口語(yǔ)(團(tuán)體) | 睢璁輝 朱緣夢(mèng) | 三等獎(jiǎng) | 游宏宇 | 15旅游班 | 張震中 |
21 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ)口語(yǔ)(團(tuán)體) | 張?zhí)鹛?/span> 張琪 | 三等獎(jiǎng) | 游宏宇 | 15學(xué)前 | 李蔚 |
22 | 美工 | 美工 | 張偉 | 一等獎(jiǎng) | 梁海清 | 14會(huì)計(jì)一班 | 牛淑平 |
23 | 美工 | 美工 | 樊成海 | 二等獎(jiǎng) | 梁海清 | 16畜牧獸醫(yī) | 王志鋼 |
24 | 交通運(yùn)輸類 | 二級(jí)維護(hù)與四輪定位(團(tuán)體) | 孟峰 任振遠(yuǎn) | 三等獎(jiǎng) | 李春泉 | 15汽修 | 李富立 |
25 | 幼師 | 幼師 | 霍翔宇 | 一等獎(jiǎng) | 邵美琪 | 14學(xué)前 | 劉小牛 |
26 | 幼師 | 幼師 | 邢曉娟 | 二等獎(jiǎng) | 邵美琪 | 16園林 | 李晨暉 |
27 | 幼師 | 幼師 | 張慧淼 | 二等獎(jiǎng) | 邵美琪 | 14學(xué)前 | 劉小牛 |
28 | 藝術(shù)類 | 舞蹈 | 霍翔宇 | 三等獎(jiǎng) | 袁文娟 | 14學(xué)前 | 劉小牛 |
29 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè) | 姚一乾 | 三等獎(jiǎng) | 邵美琪 | 13學(xué)前 | 李蔚 |
30 | 藝術(shù)類 | 聲樂(lè) | 姚一乾 | 二等獎(jiǎng) | 劉楊 | 13學(xué)前一班 | 李蔚 |
31 | 藝術(shù)類 | 聲樂(lè) | 王偉鑫 | 三等獎(jiǎng) | 劉楊 | 15學(xué)前 | 李蔚 |
32 | 藝術(shù)類 | 聲樂(lè) | 劉璐 | 三等獎(jiǎng) | 劉楊 | 13學(xué)前二班 | 劉楊 |
33 | 藝術(shù)類 | 演講 | 張雪巖 | 三等獎(jiǎng) | 張震中 | 14旅游班 | 張震中 |
一等獎(jiǎng)9個(gè),二等獎(jiǎng)11個(gè)(包括2個(gè)團(tuán)體獎(jiǎng)),,三等獎(jiǎng)13個(gè)(包括4個(gè)團(tuán)體獎(jiǎng)),,獲獎(jiǎng)人數(shù)共計(jì)39人
2017年第五屆中等職業(yè)學(xué)校技能大賽烏蘭察布職業(yè)學(xué)院中專分校學(xué)生書(shū)畫(huà)展獲獎(jiǎng)情況統(tǒng)計(jì)表 |
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 參賽項(xiàng)目 | 學(xué)生姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 輔導(dǎo)教師 | 學(xué)生所在班級(jí) | 班主任 |
1 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 張偉 | 一等獎(jiǎng) | 梁海清 | 14會(huì)計(jì) | 牛淑平 |
2 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 樊成海 | 二等獎(jiǎng) | 梁海清 | 16畜牧 | 王志剛 |
3 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 趙雅楠 | 二等獎(jiǎng) | 梁海清 | 13學(xué)前班 | 劉楊 |
4 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 張宇琛 | 二等獎(jiǎng) | 梁海清 | 13學(xué)前班 | 劉楊 |
5 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 王祉彤 | 三等獎(jiǎng) | 梁海清 | 13學(xué)前班 | 劉楊 |
6 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 吳文強(qiáng) | 三等獎(jiǎng) | 梁海清 | 14會(huì)計(jì) | 牛淑平 |
7 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 王蘇蘇 | 三等獎(jiǎng) | 梁海清 | 15學(xué)前班 | 李蔚 |
8 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 齊小樂(lè) | 三等獎(jiǎng) | 梁海清 | 14學(xué)前班 | 劉小牛 |
9 | 書(shū)畫(huà)展 | 書(shū)畫(huà) | 高文軒 | 三等獎(jiǎng) | 梁海清 | 14會(huì)計(jì) | 牛淑平 |
10 | 書(shū)畫(huà)展 | 工藝品 | 宿穎 | 二等獎(jiǎng) | 梁海清 | 14學(xué)前班 | 劉小牛 |
11 | 書(shū)畫(huà)展 | 工藝品 | 齊小樂(lè) | 二等獎(jiǎng) | 梁海清 | 14學(xué)前班 | 劉小牛 |
12 | 書(shū)畫(huà)展 | 工藝品 | 王蘇蘇 | 二等獎(jiǎng) | 梁海清 | 15學(xué)前班 | 李蔚 |
13 | 書(shū)畫(huà)展 | 工藝品 | 何嬌陽(yáng) | 二等獎(jiǎng) | 梁海清 | 13學(xué)前班 | 李蔚 |
14 | 書(shū)畫(huà)展 | 工藝品 | 葛艷霞 | 三等獎(jiǎng) | 梁海清 | 13學(xué)前班 | 李蔚 |
一等獎(jiǎng)1個(gè),, 二等獎(jiǎng)7個(gè),,三等獎(jiǎng):6個(gè),獲獎(jiǎng)人數(shù)共計(jì):14人